- Mitglieder insgesamt:
- 329
- Beiträge insgesamt:
- 166
- Themen insgesamt:
- 120
- Kategorien insgesamt:
- 1
- Benutzer online:
- 1
- Am meisten online:
- 86 - 05.Januar 2021, 10:35:45
- Heute online:
- 1
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 11.909.706
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,00
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0,04
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,03
- Boards insgesamt:
- 10
- Neuestes Mitglied:
- sokratesuser
- Durchschn. online pro Tag:
- 3,02
- Geschlechterstatistik:
- Keins / Keine Angabe: 329
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 3.544,56
- Neue Gegenstände - neue Lehrpläne 2023/24 VS, MS und ASO, BVJ ab SJ 2025/26
- MDL-Abrechnung
- Deutschförderklasse/Deutschförderkurs/Deutschfördergruppe/Mika-D-Testung/AO
- BilDok-Datenmeldung
- Gruppen für Ganztagesbetreuung GTS (getrennte und verschränkte Form)
- WAS-Export und Import / Noten
- Schulnachricht: Checkliste
- Externistenprüfungen
- LV: Stellenplan vorläufig - Schulorganisation (früher: "Bedarfserhebung")
- Sichtbarkeit der Gegenstände in der Stundentafel
- FAQ Lehrer*innenverwaltung: BASISDATEN
- Aufnahme von SchülerInnen
- Neue Gegenstände - neue Lehrpläne 2023/24 VS, MS und ASO, BVJ ab SJ 2025/26
- Jahreswechsel durchführen
- Externistenprüfungen
- Schulwechsel einer Schülerin / eines Schülers in/von "BD Sonstige Schulpflicht"
- Radfahrausweise
- BilDok - Staatenkürzel
- Schulnachricht: Checkliste
- Ersetzungen Pflegen
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
7 | 36 | 0 | 3 | 7.399.531 |
Dezember 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 | 8.770 |
November 2025
|
0 | 3 | 0 | 2 | 227.613 |
Oktober 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 | 518.683 |
September 2025
|
1 | 4 | 0 | 2 | 488.419 |
| 2025-09-01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15.921 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.468 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.834 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.747 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.968 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.068 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.805 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.292 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.440 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.071 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.172 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.034 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.716 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.914 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.623 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.261 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.164 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.253 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.008 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.451 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.768 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.610 |
| 2025-09-23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21.063 |
| 2025-09-24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19.606 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.898 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.468 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.830 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.038 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.967 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.961 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 579.822 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.763 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.079 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.225 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.465 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.191 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.549 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 997 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.511 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.023 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 857 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.280 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.195 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 874 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 973 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.422 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.166 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42.914 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.383 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.328 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.755 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.263 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.994 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62.670 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.010 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.640 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.059 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.608 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.028 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.005 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.237 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.358 |
Juli 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 | 33.949 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.454 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 811 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.315 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 929 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.364 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 861 |
| 2025-07-09 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.191 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 980 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 829 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 746 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 721 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 793 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 836 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 910 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 899 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.705 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 773 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 795 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 734 |
| 2025-07-22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.057 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.024 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.297 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.963 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.660 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.017 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.681 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.744 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 952 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.262 |
Juni 2025
|
3 | 9 | 0 | 3 | 31.885 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 447 |
| 2025-06-02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 925 |
| 2025-06-03 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.040 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 732 |
| 2025-06-05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.078 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 702 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 927 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 548 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.929 |
| 2025-06-11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.017 |
| 2025-06-12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 883 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 690 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.519 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.014 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 835 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 903 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.668 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 724 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 572 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.178 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.527 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.294 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.363 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.317 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.039 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.119 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.076 |
Mai 2025
|
0 | 2 | 0 | 2 | 1.056.326 |
April 2025
|
0 | 1 | 0 | 3 | 1.181.665 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.153 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58.378 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.844 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.175 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.427 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.927 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.519 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.230 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.586 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.519 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.451 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56.056 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56.731 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.180 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.355 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.214 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.032 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.918 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.035 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48.584 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.064 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.870 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.527 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.688 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.245 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.089 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.135 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58.597 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.599 |
| 2025-04-30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 537 |
März 2025
|
0 | 3 | 0 | 2 | 1.615.643 |
Februar 2025
|
1 | 6 | 0 | 3 | 1.026.000 |
Januar 2025
|
1 | 4 | 0 | 3 | 630.756 |
2024
|
9 | 32 | 2 | 3 | 2.044.662 |
Dezember 2024
|
1 | 4 | 0 | 2 | 290.846 |
November 2024
|
1 | 4 | 0 | 3 | 140.853 |
Oktober 2024
|
2 | 7 | 0 | 3 | 264.873 |
September 2024
|
1 | 6 | 1 | 3 | 79.390 |
August 2024
|
1 | 8 | 0 | 3 | 67.015 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 273.098 |
Juni 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 | 90.508 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 2 | 500.858 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 | 288.808 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 30.487 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 5.859 |
Januar 2024
|
1 | 1 | 0 | 2 | 12.067 |
2023
|
5 | 5 | 0 | 3 | 1.137.854 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4.974 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 3 | 173.143 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20.564 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 130.963 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 20.296 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 16.851 |
Juni 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 162.093 |
Mai 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 27.371 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 184.291 |
März 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 185.874 |
Februar 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 23.241 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 188.193 |
2022
|
13 | 13 | 0 | 2 | 714.400 |
Dezember 2022
|
4 | 4 | 0 | 2 | 189.997 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 21.571 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 162.532 |
September 2022
|
3 | 3 | 0 | 2 | 25.102 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 169.507 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 27.257 |
Juni 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 | 15.950 |
Mai 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 | 20.786 |
April 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 | 16.058 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 26.584 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20.721 |
Januar 2022
|
3 | 3 | 0 | 2 | 18.335 |
2021
|
24 | 24 | 0 | 86 | 242.608 |
Dezember 2021
|
4 | 4 | 0 | 3 | 16.887 |
November 2021
|
2 | 2 | 0 | 3 | 22.574 |
Oktober 2021
|
1 | 1 | 0 | 2 | 23.882 |
September 2021
|
2 | 2 | 0 | 3 | 26.356 |
August 2021
|
5 | 5 | 0 | 2 | 19.969 |
Juli 2021
|
2 | 2 | 0 | 2 | 19.095 |
Juni 2021
|
2 | 2 | 0 | 3 | 20.472 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 21.977 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 18.159 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 309 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 498 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 383 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 582 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 587 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 634 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 804 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 617 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 605 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.248 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 434 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 666 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 526 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 631 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 477 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 422 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 803 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 863 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 601 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.475 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 517 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 636 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 500 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 558 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 615 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 672 |
März 2021
|
2 | 2 | 0 | 2 | 16.278 |
Februar 2021
|
3 | 3 | 0 | 26 | 16.466 |
Januar 2021
|
1 | 1 | 0 | 86 | 20.493 |
2020
|
10 | 10 | 0 | 82 | 184.471 |
Dezember 2020
|
2 | 2 | 0 | 82 | 17.352 |
November 2020
|
2 | 2 | 0 | 45 | 15.124 |
Oktober 2020
|
1 | 1 | 0 | 24 | 22.300 |
September 2020
|
2 | 2 | 0 | 16 | 14.606 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 11.645 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 14.605 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 | 20.497 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 42 | 18.272 |
April 2020
|
1 | 1 | 0 | 10 | 8.822 |
März 2020
|
1 | 1 | 0 | 33 | 15.033 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 11.903 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 655 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 766 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 913 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 482 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 638 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 684 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 306 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 257 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 304 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 213 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 343 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
| 2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 226 |
| 2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 743 |
| 2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 638 |
| 2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 411 |
| 2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 456 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 320 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 332 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 395 |
| 2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374 |
| 2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 252 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 189 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 202 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 318 |
Januar 2020
|
1 | 1 | 0 | 20 | 14.312 |
2019
|
10 | 10 | 1 | 19 | 120.444 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 14.734 |
November 2019
|
4 | 4 | 0 | 10 | 13.553 |
Oktober 2019
|
1 | 1 | 1 | 13 | 13.113 |
September 2019
|
1 | 1 | 0 | 15 | 18.543 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7.359 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7.608 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9.360 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6.659 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 | 6.779 |
März 2019
|
1 | 1 | 0 | 9 | 6.080 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 8.297 |
Januar 2019
|
2 | 2 | 0 | 16 | 8.359 |
2018
|
12 | 12 | 0 | 12 | 65.736 |
Dezember 2018
|
1 | 1 | 0 | 7 | 5.078 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 5.665 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 9.378 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7.447 |
August 2018
|
2 | 2 | 0 | 6 | 4.909 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5.011 |
Juni 2018
|
1 | 1 | 0 | 11 | 8.151 |
Mai 2018
|
1 | 1 | 0 | 12 | 3.546 |
April 2018
|
1 | 1 | 0 | 9 | 2.846 |
März 2018
|
1 | 1 | 0 | 6 | 4.351 |
Februar 2018
|
2 | 2 | 0 | 9 | 4.135 |
Januar 2018
|
3 | 3 | 0 | 10 | 5.219 |
2016
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
September 2016
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |