- Mitglieder insgesamt:
- 329
- Beiträge insgesamt:
- 166
- Themen insgesamt:
- 120
- Kategorien insgesamt:
- 1
- Benutzer online:
- 1
- Am meisten online:
- 86 - 05.Januar 2021, 10:35:45
- Heute online:
- 1
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 11.909.714
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,00
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0,04
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,03
- Boards insgesamt:
- 10
- Neuestes Mitglied:
- sokratesuser
- Durchschn. online pro Tag:
- 3,02
- Geschlechterstatistik:
- Keins / Keine Angabe: 329
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 3.544,56
- Neue Gegenstände - neue Lehrpläne 2023/24 VS, MS und ASO, BVJ ab SJ 2025/26
- MDL-Abrechnung
- Deutschförderklasse/Deutschförderkurs/Deutschfördergruppe/Mika-D-Testung/AO
- BilDok-Datenmeldung
- Gruppen für Ganztagesbetreuung GTS (getrennte und verschränkte Form)
- WAS-Export und Import / Noten
- Schulnachricht: Checkliste
- Externistenprüfungen
- LV: Stellenplan vorläufig - Schulorganisation (früher: "Bedarfserhebung")
- Sichtbarkeit der Gegenstände in der Stundentafel
- FAQ Lehrer*innenverwaltung: BASISDATEN
- Aufnahme von SchülerInnen
- Neue Gegenstände - neue Lehrpläne 2023/24 VS, MS und ASO, BVJ ab SJ 2025/26
- Jahreswechsel durchführen
- Externistenprüfungen
- Schulwechsel einer Schülerin / eines Schülers in/von "BD Sonstige Schulpflicht"
- Radfahrausweise
- BilDok - Staatenkürzel
- Schulnachricht: Checkliste
- Ersetzungen Pflegen
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
7 | 36 | 0 | 3 | 7.399.539 |
Dezember 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 | 8.778 |
November 2025
|
0 | 3 | 0 | 2 | 227.613 |
Oktober 2025
|
0 | 1 | 0 | 2 | 518.683 |
September 2025
|
1 | 4 | 0 | 2 | 488.419 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 579.822 |
Juli 2025
|
1 | 2 | 0 | 2 | 33.949 |
Juni 2025
|
3 | 9 | 0 | 3 | 31.885 |
Mai 2025
|
0 | 2 | 0 | 2 | 1.056.326 |
April 2025
|
0 | 1 | 0 | 3 | 1.181.665 |
März 2025
|
0 | 3 | 0 | 2 | 1.615.643 |
Februar 2025
|
1 | 6 | 0 | 3 | 1.026.000 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.878 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.215 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 744 |
| 2025-02-04 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.775 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.959 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.746 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.554 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.452 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.615 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.905 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.264 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.319 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.440 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53.883 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.825 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.085 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.154 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.335 |
| 2025-02-19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38.655 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.737 |
| 2025-02-21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 39.075 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65.424 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.234 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.194 |
| 2025-02-25 | 1 | 3 | 0 | 3 | 35.242 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.932 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51.719 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.640 |
Januar 2025
|
1 | 4 | 0 | 3 | 630.756 |
2024
|
9 | 32 | 2 | 3 | 2.044.662 |
Dezember 2024
|
1 | 4 | 0 | 2 | 290.846 |
November 2024
|
1 | 4 | 0 | 3 | 140.853 |
Oktober 2024
|
2 | 7 | 0 | 3 | 264.873 |
September 2024
|
1 | 6 | 1 | 3 | 79.390 |
August 2024
|
1 | 8 | 0 | 3 | 67.015 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.035 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.056 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.851 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 442 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 699 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.968 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.300 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 393 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.425 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 423 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 409 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 544 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 447 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 925 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.369 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.216 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.722 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 346 |
| 2024-08-22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 459 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 482 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 705 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 747 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.076 |
| 2024-08-27 | 0 | 7 | 0 | 3 | 800 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 953 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.897 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 994 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 389 |
Juli 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 273.098 |
Juni 2024
|
1 | 1 | 0 | 3 | 90.508 |
Mai 2024
|
1 | 1 | 0 | 2 | 500.858 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.693 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.475 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.140 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.623 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.122 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.574 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.132 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.121 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.459 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.484 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.962 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.976 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.456 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.668 |
| 2024-05-15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.841 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.149 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.941 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.108 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41.660 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.511 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.587 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.296 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.946 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78.441 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.145 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.226 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.156 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.208 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 3 | 288.808 |
März 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 30.487 |
Februar 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 5.859 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 166 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 144 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 276 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 289 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 535 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 186 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 426 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 317 |
Januar 2024
|
1 | 1 | 0 | 2 | 12.067 |
2023
|
5 | 5 | 0 | 3 | 1.137.854 |
Dezember 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 4.974 |
November 2023
|
1 | 1 | 0 | 3 | 173.143 |
Oktober 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20.564 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 130.963 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 20.296 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 16.851 |
Juni 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 162.093 |
Mai 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 27.371 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 184.291 |
März 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 185.874 |
Februar 2023
|
1 | 1 | 0 | 2 | 23.241 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 188.193 |
2022
|
13 | 13 | 0 | 2 | 714.400 |
Dezember 2022
|
4 | 4 | 0 | 2 | 189.997 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 21.571 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 162.532 |
September 2022
|
3 | 3 | 0 | 2 | 25.102 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 169.507 |
Juli 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 27.257 |
Juni 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 | 15.950 |
Mai 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 | 20.786 |
April 2022
|
1 | 1 | 0 | 2 | 16.058 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 26.584 |
Februar 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20.721 |
Januar 2022
|
3 | 3 | 0 | 2 | 18.335 |
2021
|
24 | 24 | 0 | 86 | 242.608 |
Dezember 2021
|
4 | 4 | 0 | 3 | 16.887 |
| 2021-12-01 | 1 | 1 | 0 | 2 | 684 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 596 |
| 2021-12-03 | 1 | 1 | 0 | 2 | 712 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 430 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 584 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 651 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 646 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 567 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473 |
| 2021-12-14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 599 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 536 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 707 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 540 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 539 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 847 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 426 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 586 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 623 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 549 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 626 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 521 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 |
November 2021
|
2 | 2 | 0 | 3 | 22.574 |
Oktober 2021
|
1 | 1 | 0 | 2 | 23.882 |
September 2021
|
2 | 2 | 0 | 3 | 26.356 |
August 2021
|
5 | 5 | 0 | 2 | 19.969 |
Juli 2021
|
2 | 2 | 0 | 2 | 19.095 |
Juni 2021
|
2 | 2 | 0 | 3 | 20.472 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 0 | 3 | 21.977 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 2 | 18.159 |
März 2021
|
2 | 2 | 0 | 2 | 16.278 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 876 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 539 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457 |
| 2021-03-04 | 1 | 1 | 0 | 2 | 392 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 698 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 525 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 308 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 584 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 671 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 477 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 410 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 645 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 361 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 496 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 565 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 493 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 457 |
| 2021-03-18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 599 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 553 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.427 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.062 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 728 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 330 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 417 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 149 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 423 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 |
Februar 2021
|
3 | 3 | 0 | 26 | 16.466 |
Januar 2021
|
1 | 1 | 0 | 86 | 20.493 |
2020
|
10 | 10 | 0 | 82 | 184.471 |
Dezember 2020
|
2 | 2 | 0 | 82 | 17.352 |
November 2020
|
2 | 2 | 0 | 45 | 15.124 |
Oktober 2020
|
1 | 1 | 0 | 24 | 22.300 |
September 2020
|
2 | 2 | 0 | 16 | 14.606 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 385 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 268 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 424 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 241 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 269 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 389 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 336 |
| 2020-09-09 | 1 | 1 | 0 | 9 | 440 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 447 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 369 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 773 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 451 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.217 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.062 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.030 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 627 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 351 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 341 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 358 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 578 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 414 |
| 2020-09-23 | 1 | 1 | 0 | 16 | 434 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 647 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 415 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 302 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 496 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 513 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 469 |
August 2020
|
0 | 0 | 0 | 16 | 11.645 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 0 | 19 | 14.605 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 538 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 558 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 596 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 712 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 896 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 10 | 784 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 640 |
| 2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 636 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 404 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 490 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 418 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 405 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 649 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 633 |
| 2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 677 |
| 2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 377 |
| 2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 314 |
| 2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 487 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 405 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 349 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 303 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 302 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 326 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 374 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 256 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 289 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 568 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 308 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 249 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 394 |
Juni 2020
|
0 | 0 | 0 | 20 | 20.497 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 42 | 18.272 |
April 2020
|
1 | 1 | 0 | 10 | 8.822 |
März 2020
|
1 | 1 | 0 | 33 | 15.033 |
Februar 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 11.903 |
Januar 2020
|
1 | 1 | 0 | 20 | 14.312 |
2019
|
10 | 10 | 1 | 19 | 120.444 |
Dezember 2019
|
0 | 0 | 0 | 19 | 14.734 |
November 2019
|
4 | 4 | 0 | 10 | 13.553 |
Oktober 2019
|
1 | 1 | 1 | 13 | 13.113 |
September 2019
|
1 | 1 | 0 | 15 | 18.543 |
August 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7.359 |
Juli 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 7.608 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 9.360 |
Mai 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 6.659 |
April 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 | 6.779 |
März 2019
|
1 | 1 | 0 | 9 | 6.080 |
Februar 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 8.297 |
Januar 2019
|
2 | 2 | 0 | 16 | 8.359 |
2018
|
12 | 12 | 0 | 12 | 65.736 |
Dezember 2018
|
1 | 1 | 0 | 7 | 5.078 |
November 2018
|
0 | 0 | 0 | 11 | 5.665 |
Oktober 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 9.378 |
September 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 7.447 |
August 2018
|
2 | 2 | 0 | 6 | 4.909 |
Juli 2018
|
0 | 0 | 0 | 10 | 5.011 |
Juni 2018
|
1 | 1 | 0 | 11 | 8.151 |
Mai 2018
|
1 | 1 | 0 | 12 | 3.546 |
April 2018
|
1 | 1 | 0 | 9 | 2.846 |
März 2018
|
1 | 1 | 0 | 6 | 4.351 |
Februar 2018
|
2 | 2 | 0 | 9 | 4.135 |
Januar 2018
|
3 | 3 | 0 | 10 | 5.219 |
2016
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
September 2016
|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 |