- Mitglieder insgesamt:
- 329
- Beiträge insgesamt:
- 162
- Themen insgesamt:
- 120
- Kategorien insgesamt:
- 1
- Benutzer online:
- 1
- Am meisten online:
- 86 - 05.Januar 2021, 10:35:45
- Heute online:
- 1
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 11.654.080
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,00
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 0,04
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,03
- Boards insgesamt:
- 10
- Neuestes Mitglied:
- sokratesuser
- Durchschn. online pro Tag:
- 3,04
- Geschlechterstatistik:
- Keins / Keine Angabe: 329
 
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 3.502,88
- Neue Gegenstände - neue Lehrpläne 2023/24 VS, MS und ASO, BVJ ab SJ 2025/26
- Deutschförderklasse/Deutschförderkurs/Deutschfördergruppe/Mika-D-Testung/AO
- BilDok-Datenmeldung
- Gruppen für Ganztagesbetreuung GTS (getrennte und verschränkte Form)
- WAS-Export und Import / Noten
- Schulnachricht: Checkliste
- Externistenprüfungen
- LV: Stellenplan vorläufig - Schulorganisation (früher: "Bedarfserhebung")
- MDL-Abrechnung
- Gemeindeliste
- FAQ Lehrer*innenverwaltung: BASISDATEN
- Aufnahme von SchülerInnen
- Neue Gegenstände - neue Lehrpläne 2023/24 VS, MS und ASO, BVJ ab SJ 2025/26
- Jahreswechsel durchführen
- Externistenprüfungen
- Schulwechsel einer Schülerin / eines Schülers in/von "BD Sonstige Schulpflicht"
- Radfahrausweise
- BilDok - Staatenkürzel
- Schulnachricht: Checkliste
- Ersetzungen Pflegen
| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe | 
|---|---|---|---|---|---|
|  2025 | 7 | 32 | 0 | 3 | 7.143.905 | 
|  Oktober 2025 | 0 | 1 | 0 | 2 | 499.440 | 
|  September 2025 | 1 | 4 | 0 | 2 | 488.419 | 
|  August 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 579.822 | 
|  Juli 2025 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33.949 | 
|  Juni 2025 | 3 | 9 | 0 | 3 | 31.885 | 
|  Mai 2025 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.056.326 | 
|  April 2025 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.181.665 | 
|  März 2025 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.615.643 | 
|  Februar 2025 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1.026.000 | 
|  Januar 2025 | 1 | 4 | 0 | 3 | 630.756 | 
|  2024 | 9 | 32 | 2 | 3 | 2.044.662 | 
|  Dezember 2024 | 1 | 4 | 0 | 2 | 290.846 | 
|  November 2024 | 1 | 4 | 0 | 3 | 140.853 | 
|  Oktober 2024 | 2 | 7 | 0 | 3 | 264.873 | 
|  September 2024 | 1 | 6 | 1 | 3 | 79.390 | 
|  August 2024 | 1 | 8 | 0 | 3 | 67.015 | 
|  Juli 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273.098 | 
|  Juni 2024 | 1 | 1 | 0 | 3 | 90.508 | 
|  Mai 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 500.858 | 
|  April 2024 | 0 | 0 | 1 | 3 | 288.808 | 
|  März 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.487 | 
|  Februar 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.859 | 
|  Januar 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.067 | 
|  2023 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1.137.854 | 
|  Dezember 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.974 | 
|  November 2023 | 1 | 1 | 0 | 3 | 173.143 | 
|  Oktober 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.564 | 
|  September 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130.963 | 
|  August 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.296 | 
|  Juli 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.851 | 
|  Juni 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 162.093 | 
|  Mai 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27.371 | 
|  April 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 184.291 | 
|  März 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 185.874 | 
|  Februar 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23.241 | 
|  Januar 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 188.193 | 
|  2022 | 13 | 13 | 0 | 2 | 714.400 | 
|  Dezember 2022 | 4 | 4 | 0 | 2 | 189.997 | 
|  November 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.571 | 
|  Oktober 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162.532 | 
|  September 2022 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25.102 | 
|  August 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169.507 | 
|  Juli 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.257 | 
|  Juni 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15.950 | 
|  Mai 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20.786 | 
|  April 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16.058 | 
|  März 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.584 | 
|  Februar 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.721 | 
|  Januar 2022 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18.335 | 
|  2021 | 24 | 24 | 0 | 86 | 242.608 | 
|  Dezember 2021 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16.887 | 
|  November 2021 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22.574 | 
|  Oktober 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23.882 | 
|  September 2021 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26.356 | 
|  August 2021 | 5 | 5 | 0 | 2 | 19.969 | 
|  Juli 2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19.095 | 
|  Juni 2021 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20.472 | 
|  Mai 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.977 | 
|  April 2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.159 | 
|  März 2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16.278 | 
|  Februar 2021 | 3 | 3 | 0 | 26 | 16.466 | 
|  Januar 2021 | 1 | 1 | 0 | 86 | 20.493 | 
|  2020 | 10 | 10 | 0 | 82 | 184.471 | 
|  Dezember 2020 | 2 | 2 | 0 | 82 | 17.352 | 
|  November 2020 | 2 | 2 | 0 | 45 | 15.124 | 
|  Oktober 2020 | 1 | 1 | 0 | 24 | 22.300 | 
|  September 2020 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14.606 | 
|  August 2020 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11.645 | 
|  Juli 2020 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14.605 | 
|  Juni 2020 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.497 | 
|  Mai 2020 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18.272 | 
|  April 2020 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8.822 | 
|  März 2020 | 1 | 1 | 0 | 33 | 15.033 | 
|  Februar 2020 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11.903 | 
|  Januar 2020 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14.312 | 
|  2019 | 10 | 10 | 1 | 19 | 120.444 | 
|  Dezember 2019 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14.734 | 
|  November 2019 | 4 | 4 | 0 | 10 | 13.553 | 
|  Oktober 2019 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.113 | 
|  September 2019 | 1 | 1 | 0 | 15 | 18.543 | 
|  August 2019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.359 | 
|  Juli 2019 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.608 | 
|  Juni 2019 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9.360 | 
|  Mai 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.659 | 
|  April 2019 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6.779 | 
|  März 2019 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6.080 | 
|  Februar 2019 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8.297 | 
|  Januar 2019 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8.359 | 
|  2018 | 12 | 12 | 0 | 12 | 65.736 | 
|  Dezember 2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5.078 | 
|  November 2018 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.665 | 
|  Oktober 2018 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9.378 | 
|  September 2018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.447 | 
|  August 2018 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4.909 | 
|  Juli 2018 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.011 | 
|  Juni 2018 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8.151 | 
|  Mai 2018 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3.546 | 
|  April 2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2.846 | 
|  März 2018 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4.351 | 
|  Februar 2018 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4.135 | 
|  Januar 2018 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5.219 | 
|  2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
|  September 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
